A verseny eredménye megtekinthető IDE kattintva, vagy az alábbi táblázatban:
A verseny eredménye:
Az Biatorbágyi lovas napok helyezettjei:
| D1 | |||||
| Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Százalék | ||
| 1 | Mezei Virág | Prolongo | Egyéni | 80 | |
| 2 | Pas Virág | Metaxa | Milton Lovasfarm | 77.3 | |
| 3 | Bedő Dorina | Metaxa | Milton lovasfarm | 76 | |
| 3 | Kerekes Kármen | Mr Rigel | egyéni | 76 | |
| 3 | Major Kira Málna | Sarah | egyéni | 76 | |
| 6 | Szigeti Szandra | Kongó | Hosszúréti Lovasklub | 62 | |
| 7 | Csuta Boglárka | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 54 | |
| E8 | |||||
| Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Százalék | ||
| 1 | Horváth Dóra | Rózsa | Milton Lovasfarm | 78.3 | |
| 2 | Fullér Katalin | Bandeas | Simonpuszta SE | 76.6 | |
| 3 | Kerekes Kármen | Mr. Rigel | egyéni | 75.8 | |
| 4 | Busch Dorina | Metaxa | Milton Lovasfarm | 74.2 | |
| 5 | Halasi Judit | Charissima | Guttamási Lovasudvar | 72.5 | |
| 6 | Németh Laura | Wasabi | Guttamási Lovasudvar | 71.6 | |
| 6 | Győrfi Enikő | Bomba | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 71.6 | |
| Tóth Anett | Csokoládé | Carino Lovas SE | |||
| Győrfi Bernadett | Bomba | Tököli Lóbarátok Egyesülete | |||
| Havas Petra | Country | Dávid Major | |||
| Imre Lilla | Makaó | Pipacshon Lovarda Sóskút | |||
| Szilvágyi Flóra | Csokoládé | Carino Lovas SE | |||
| Cserkúti Hajnalka | Country | Dávid Major | |||
| Mészáros Zsófi | Stella | Tököli Lóbarátok Egyesülete | |||
| Szilágyi Bendegúz | Dáma | BLBK | |||
| Kezdő | |||||
| Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Hibapontok | Idő | |
| 1 | SZagán Gréta Evelin | Mr. Rigel | Egyéni | 0 | 1:27:28 |
| 2 | Szagán Gréta Evelin | Sydney Crosby | Egyéni | 0 | 1:35:13 |
| 3 | Csuta Boglárka | Hajni | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 0 | 1:36:53 |
| 4 | Futó Vivien | Hajni | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 0 | 1:50:46 |
| 5 | Major Kira Málna | Sarah | egyéni | 0 | 2:07:19 |
| 6 | Wensdörfer Anna | Lindor di Galoubet | Csobánka | 0 | 2:27:26 |
| 7 | Endele Kira | Hajni | 0 | 2:49:18 | |
| 8 | Csányi Réka | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 4 | 1:37:50 |
| 9 | Győrfi Szabolcs | Bomba | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 4 | 1:38:42 |
| 10 | Endele Liliána | Hajni | 4 | 2:11:09 | |
| 11 | Győrfi Szabolcs | Hajni | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 8 | 2:48:30 |
| Könnyű | |||||
| Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Hibapontok | Idő | |
| 1 | Kerekes Kármen | Sydney Crosby | egyéni | 0 | 1:21:29 |
| 2 | Szilágyi Bendegúz | Dáma | BLBK | 0 | 1:33:18 |
| 3 | Győrfi Enikő | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 0 | 2:03:31 |
| 4 | Major Kira Málna | Sarah | egyéni | 0 | 2:29:22 |
| 5 | Kerekes Kármen | Mr Rigel | egyéni | 4 | 1:31:16 |
| 6 | Szagán Gréta Evelin | Sydney Crosby | egyéni | 4 | 1:44:14 |
| 7 | Győrfi Bernadett | Bomba | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 4 | 1:46:48 |
| 8 | Csuta Boglárka | Bomba | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 4 | 1:54:00 |
| 9 | Szagán Gréta Evelin | Mr Rigel | egyéni | 8 | 2:08:11 |
| 10 | Csányi Réka | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 12 | 2:05:01 |
| 11 | Győrfi Szabolcs | Hajni | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 12 | 3:10:32 |
| 12 | Győrfi Bernadett | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 16 | 2:00:08 |
| Nehéz | |||||
| Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Hibapontok | Idő | |
| 1 | Kerekes Kármen | Mr Rigel | egyéni | 0 | 1:49:44 |
| 2 | Kristóf Cintia | Gömbi | BLBK | 0 | 1:59:07 |
| 3 | Győrfi Bernadett | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 0 | 2:12:32 |
| 4 | Győrfi Enikő | Hajni | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 0 | 2:15:02 |
| 5 | Mezei Virág | Prolongo | Egyéni | 0 | 2:20:20 |
| 6 | Szilágy Bulcsú | Platán | BLBK | 0 | 2:21:09 |
| 7 | Botyánszki Anna | Lindor di Galoubet | Csobánka | 0 | 2:53:07 |
| 8 | Győrfi Enikő | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 0 | 2:30.07 |
| 9 | Vályi Lili | Tisza | BLBK | 4 | 1:47:11 |
| 10 | Győrfi Bernadett | Bomba | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 4 | 2:25:30 |
| 11 | Király Aliz | Tücsök | Érdi Sport Egyesület | 8 | 2:47:49 |
| 12 | Szigeti Szandra | Kongó | Hosszúréti Lovasklub | – | – |
| 50-60 | |||||
| Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Hibapontok | Idő | |
| 1 | Mészáros Zsófi | Stella | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 0 | 49:05:00 |
| 2 | Köves Gréta | Lencse | Érdi Sportegyesület | 0 | 52:08:00 |
| 3 | Király Aliz | Puszedli | Érdi Sportegyesület | 0 | 52:29:00 |
| 4 | Scsibrán Levente | Pompadúr | Héregi BLK | 0 | 56:08:00 |
| 5 | Szilágy Bulcsú | Platán | BLBK | 0 | 69:59:00 |
| 6 | Kerekes Kármen | Mr Rigel | egyéni | 4 | 53:34:00 |
| 7 | Czakó Zoé | Menüett | Simonpuszta SE | 4 | 54:08:00 |
| 8 | Sármási Villő | Lindor di Galoubet | Csobánka | 4 | 56:04:00 |
| 9 | Kristóf Cintia | Gömbi | BLBK | 4 | 56:09:00 |
| 10 | Iharosi Lilla | Lindor di Galoubet | Csobánka | 4 | 62:24:00 |
| 11 | Fodor Anna | Jasper | Sóskúti SLE | 4 | 68:54:00 |
| 12 | Király Aliz | Tücsök | Érdi Sportegyesület | 8 | 69:34:00 |
| 14 | Győrfi Enikő | Hajni | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 8 | 76:28:00 |
| 15 | Szigeti Szandra | Kongó | Hosszúréti Lovasklub | – | – |
| 20 | Kovács Teodóra | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | – | – |
| 60-70 | |||||
| Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Hibapontok | Idő | |
| 1 | Köves Gréta | Lencse | Érdi Sportegyesület | 0 | 44:18:00 |
| 2 | Király Aliz | Puszedli | Érdi Sportegyesület | 0 | 46:10:00 |
| 3 | Csiki Orsolya | Nimfa | BLBK | 0 | 52:17:00 |
| 4 | Balogh Sára | Tsakhatan | Sóskúti SE | 0 | 57:10:00 |
| 5 | Molnár András | Astor | BLBK | 0 | 58:20:00 |
| 6 | Károly Ágnes | Jasper | Sóskúti SE | 0 | 59:26:00 |
| 7 | Fischer Eleonóra | Filkó | BLBK | 0 | 59:37:00 |
| 8 | Kovács Teodóra | Béta | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 4 | 41:12:00 |
| 9 | Kerekes Kármen | Mr Rigel | egyéni | 4 | 51:02:00 |
| 10 | Vályi Lili | Tisza | BLBK | 4 | 53:30:00 |
| 11 | Nagy Dorina Anna | Bella | Sirocco Lovasiskola SE Tinnye | 4 | 57:30:00 |
| 12 | Mészáros Zsófi | Stella | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 8 | 45:49:00 |
| 14 | Kristóf Cintia | Tornádó | BLBK | 8 | 49:37:00 |
| 15 | Krisztián Antónia | Maxim Cédrus | Sirocco Lovasiskola SE Tinnye | – | – |
| 20 | Mógor Ágnes | Kongó | Hosszúréti Lovasklub | – | – |
| 70-80 | összevetéses | ||||
| Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Hibapontok | Idő | |
| 1 | Kis Kamilla | Tsakatan | Sóskúti SE | 0 | 22:31 |
| 2 | Bodorlai Andrea | Athos | BLBK | 0 | 22:50 |
| 3 | Szilágy Bulcsú | Platán | BLBK | 0 | 29:10:00 |
| 4 | Nagy Dorina Anna | Bella | Sirocco Lovasiskola SE Tinnye | 0 | 29:59:00 |
| 5 | Nagy Júlia | Buksi Manó | BLBK | 4 | 24:46:00 |
| 6 | Bartal Dóra | Maxim Cédrus | Sirocco Lovasiskola SE Tinnye | – | – |
| 7 | Flanek Regina | Szabina | Sirocco Lovasiskola SE Tinnye | – | – |
| 8 | Czakó Zoé | Menüett | Egyéni | – | – |
| 9 | Kristóf Cintia | Tornádó | BLBK | – | – |
| 10 | Molnár András | Astor | BLBK | – | – |
| 11 | Nagy Júlia | Mandarina | BLBK | – | – |
| 12 | Kovács Teodóra | Béta | Tököli Lóbarátok Egyesülete | – | – |
| 14 | Rónás Noémi | Corvin | Simon Lovastanya | – | – |
| 15 | Ács Róbert | Rianás | Tököli Lóbarátok Egyesülete | – | – |
| 20 | Fischer Eleonóra | Filkó | BLBK | – | – |
| 80-90 | |||||
| Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Hibapontok | Idő | |
| 1 | Vaskó Gergely | Béta | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 4 | 58:09:00 |
| 2 | Illéssy Johanna | Szabina | Sirocco Lovasiskola Sportegyesület Tinnye | 4 | 67:09:00 |
| 3 | Csiki Orsolya | Nimfa | BLBK | 4 | 70:00:00 |
| 4 | Nagy Júlia | Buksi Manó | BLBK | 4 | 82:26:00 |
| 5 | Rédei Julcsi | Lamar | Bodor Major | 4 | 95:46:00 |
| 6 | Takács Beatrix | Lamar | Bodor Major | 8 | 79:12:00 |
| 7 | Rónás Noémi | Corvin | Simon Lovastanya | 8 | 80:58:00 |
| 8 | Bodorlai Andrea | Athos | BLBK | 16 | 62:30:00 |
| 9 | Ács Róbert | Rianás | Tököli Lóbarátok Egyesülete | – | – |
Gratulálunk mindenkinek, azoknak is, akik most nincsenek a listán!
Az augusztus 30, Nusi Farm kupa, tököli verseny helyezettjei:
| E8 | ||||
| Helyezés | ||||
| 1 | Imle Lilla | Makaó | 65% | |
| 1 | Orosz Zsófia | Csiga | 65% | |
| 3 | Györfi Enikő | Bombi | 54.2% | |
| 3 | Orosz Sára | Csiga | 54.2% | |
| 5 | Ács Róbert | Rianás | 52.5% | |
| 6 | Mészáros Zsófia | Stellai | 51.6% | |
| 7 | Kovács Teodóra | Rozi | 48.3% | |
| 8 | Györfi Bernadett | Bombi | 46.6% | |
| 9 | Kerekes Kármen | Mr. Rigel | 45% | |
| D1 | ||||
| Helyezés | ||||
| 1 | Lutter Mercédesz | Mendy | Bodormajor | |
| 2 | Schobert Lara | Herceg | Bodormajor | |
| 3 | Starotchiák Luca | George Yenkee | ||
| 4 | Szabó Dalma | Buján | ||
| 5 | Gyirkis Emma | Buján (?) | ||
| 6 | Király Alíz | Ropi | ||
| 6 | Szabó Niki | Ropi | ||
| Balázs Fanni | Baján (?) | |||
| Kapus Boróka | Ropi | |||
| Virág Kitti | Csiga | |||
| Csutor Boglárka | Maci | |||
| Benedek-Sároncsi Anett | Bebe | Nusi Farm | ||
| Kerekes Kármen | Mr. Rigel | |||
| Kezdő | ||||
| Helyezés | Hibapont | Idő (mp) | ||
| 1 | Szabán Gréta Evelin | Mr Rigel | 0 | 109 |
| 1 | Schobert Lara | Herceg | 0 | 109 |
| 2 | Csuta Boglárka | Maci | 0 | 112 |
| 3 | Györkös Kármen | Rozi | 0 | 118 |
| 3 | Györkös Kármen | Bebe | 0 | 118 |
| 5 | Csányi Réka | Hajni | 0 | 122 |
| 6 | Simon Csilla | Böbe | 0 | 133 |
| Csányi Réka | Rozi | 0 | 139 | |
| Györkös Jázmin | Rozi | 0 | 151 | |
| Györfi Szabolcs | Hajni | 0 | 198 | |
| Benedek-Sároncsi Anett | Böbe | 4 | 125 | |
| Lutter Mercédesz | Mendy | 4 | 126 | |
| Györfi Szabolcs | Bombi | 4 | 151 | |
| Györkös Jázmin | Böbe | 4 | 162 | |
| Szagán Gréta Evelin | Sidney Crosby | 8 | 116 | |
| Bilsiczki Sára | Rozi | 12 | 135 | |
| Könnyű | ||||
| Helyezés | Hibapont | Idő (mp) | ||
| 1 | Kerekes Kármen | Sidney Crosby | 0 | 88 |
| 2 | Kerekes Kármen | Mr. Rigel | 0 | 98 |
| 3 | Györfi Enikő | Manka | 0 | 105 |
| 4 | Benedek-Sároncsi Anett | Bombi | 0 | 121 |
| 5 | Györfi Bernadett | Bebe | 4 | 97 |
| 6 | Benedek-Sároncsi Anett | Manka | 4 | 111 |
| Csuta Boglárka | Rozi | 4 | 118 | |
| Györfi Bernadett | Manka | 4 | 125 | |
| Szagán Gréta Evelin | Sidney Crosby | 8 | 101 | |
| Lutter Mercédesz | Mandy | 8 | 114 | |
| Schobert Lara | Herceg | 8 | 139 | |
| Györfi Szabolcs | Bombi | 8 | 147 | |
| Ferencz Judit | Bebe | 12 | 117 | |
| Bilsitzki Sára | Rozi | 12 | 156 | |
| Imre Mercédesz | Honda | 12 | 169 | |
| Nehéz | ||||
| Helyezés | Hibapont | Idő (mp) | ||
| 1 | Kerekes Kármen | Rigel | 0 | 121 |
| 2 | Györfi Bernadett | Bebe | 0 | 140 |
| 2 | Gyöfi Enikő | Hajni | 0 | 140 |
| 4 | Király Alíz | Tücsök | 0 | 147 |
| 5 | Kovács Teodóra | Manka | 4 | 119 |
| 6 | Rácz Nelli | Hajni | 8 | 112 |
| Imre Mercédesz | Melissa | 8 | 128 | |
| Király Alíz | Puszedli | 8 | 139 | |
| Györfi Bernadett | Bombi | kizárva | ||
| Györfi Enikő | Manka | kizárva | ||
| 50-60 | ||||
| Helyezés | Hibapont | Idő (mp) | ||
| 1 | Kerekes Kármen | Rigel | 0 | 45 |
| 2 | Rácz Nelli | Hajni | 0 | 47 |
| 3 | Schobert Lara | Herceg | 0 | 60 |
| 4 | Király Alíz | Tücsök | 0 | 75 |
| 5 | Győrfi Enikő | Stella | 4 | 59 |
| 6 | Győrfi Enikő | Hajni | 4 | 68 |
| Király Alíz | Puszedli | 4 | 70 | |
| Kovács Teodóra | Bachus | 8 | 72 | |
| Mészáros Zsófia | Stella | 12 | 46 | |
| 60-70 | ||||
| Helyezés | Hibapont | Idő (mp) | ||
| 1 | Mészáros Zsófi | Stella | 0 | 43 |
| 2 | Sörös Gréta | Carina | 0 | 51 |
| 3 | Kovács Teodóra | Béta | 4 | 41 |
| 4 | Kerekes Kármen | Rigel | 4 | 53 |
| 5 | Bánfi Attila | Bachus | 8 | 75 |
| 70-80 | ||||
| Helyezés | Hibapont | Idő (mp) | ||
| 1 | Orosz Zsófi | Csiga | 0 | 49 |
| 2 | Uhrein Boglárka | Mendy | 0 | 54 |
| 3 | Hinger Andrea | Mendy | 0 | 55 |
| 4 | Sörös Gréta | Carina | 4 | 51 |
| 5 | Orosz Sára | Ropi | 12 | 91 |
| 6 | Ács Róbert | Rianás | 16 | 75 |
| 80-90 | ||||
| Helyezés | Hibapont | Idő (mp) | ||
| 1 | Vaskó Gergely | Béta | 4 | 46 |
| 2 | Sörös Gréta | Carina | 8 | 52 |
| 3 | Orosz Zsófia | Csiga | 8 | 54 |
| 4 | Szűcs Vivien | George Yenkee | 8 | 81 |
| 5 | Ács Róbert | Rianás | 12 | 63 |
Gratulálunk mindenkinek, azoknak is, akik most nincsenek a listán!
Az június 21-i, sóskúti verseny helyezettjei:
E8
| Helyezés | Név | Ló | Teljesítmény |
| 1 | Fodor Laura | Rozi | 80,83% |
| 2 | Győrfi Bernadett | Bomba | 80,00% |
| 3 | Győrfi Enikő | Bomba | 75,00% |
| 4 | Mészáros Zsófia | Rianás | 74,16% |
| 5 | Mészáros Zsófia | Stella | 71,60% |
| 6 | Ács Róbert | Rianás | 66,60% |
Kezdő ügyességi:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Győrfi Bernadett | Hajni | 0 | 56,46 |
| 2 | Szűcs Flóra | Luna | 0 | 60,3 |
| 3 | Győrfi Bernadett | Bomba | 0 | 63,68 |
| 4 | Kis Milán | Böbe | 0 | 71,6 |
| 5 | Kun Stefánia | Böbe | 0 | 75,56 |
| 6 | Györkös Jázmin | Böbe | 0 | 75,78 |
Könnyű ügyességi:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Győrfi Enikő | Bomba | 0 | 48,07 |
| 2 | Győrfi Bernadett | Bomba | 0 | 48,72 |
| 3 | Fodor Laura | Rozi | 0 | 51 |
| 4 | Győrfi Bernadett | Hajni | 0 | 51,72 |
| 5 | Szűcs Flóra | Luna | 0 | 55,82 |
| 6 | Győrfi Enikő | Hajni | 0 | 57,04 |
Nehéz ügyességi:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Laux Lea | Granni | 0 | 60 |
| 2 | Fodor Laura | Rozi | 0 | 61,43 |
| 3 | Rácz Nelli | Hajni | 0 | 63,2 |
| 4 | Rácz Nelli | Bomba | 0 | 67,32 |
| 5 | Kis Krisztina | Zsákai Udó | 0 | 78,8 |
| 6 | Kovács Teodóra | Béta | 4 | 60,54 |
Díjugratás, 50-60cm:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Dombi Viktória | Cordule | 0 | 56,36 |
| 2 | Kinde Dalma | Tündér | 0 | 69,19 |
| 3 | Kiss Krisztina | Zsákai Udó | 0 | 78,96 |
| 4 | Mészáros Zsófia | Stella | 4 | 54,4 |
| 5 | Laux Lea | Granni | 4 | 61,58 |
| 6 | Czakó Zoé | Menüett | 4 | 76,88 |
Díjugratás, 60-70cm:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Kovács Teodóra | Béta | 0 | 42,76 |
| 2 | Mészáros Zsófia | Stella | 0 | 54,03 |
| 3 | Laux Lea | Granni | 0 | 55,78 |
| 4 | Bodnár Ágnes | Mondrián | 0 | 62,13 |
| 5 | Rácz Nelli | Rianás | 4 | 50,35 |
| 6 | Ács Róbert | Rianás | 4 | 54,68 |
| 7 | Kinde Dalma | Tündér | 4 | 65,04 |
Díjugratás, 70-80cm:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Vaskó Attila | Béta | 0 | 42,49 |
| 2 | Kiss Kamilla | Tsakathan | 0 | 63,79 |
| 3 | Varga Roberta | Mentha | 0 | 65,8 |
| 4 | Kinde Dalma | North | 0 | 66,01 |
| 5 | Czakó Zoé | Menüett | 0 | 69,27 |
| 6 | Bodnár Ágnes | Mondrián | 0 | 69,51 |
Díjugratás, 80-90cm:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő | Hiba | Idő |
| 1 | Kinde Dalma | North | 0 | 62,14 | 0 | 41,57 |
| 2 | Nagy Eszter | Dani | 0 | 52,44 | 0 | 43,71 |
| 3 | Szilágyi Orsolya | Chameleon | 0 | 78,57 | 0 | 54,53 |
| 4 | dr. Szalay Tamás | Déva Gidrán Rege | 0 | 64,34 | 4 | 45,65 |
| 5 | Vaskó Attila | Béta | 4 | 50,95 | ||
| 6 | Ács Róbert | Rianás | 4 | 52,66 |
Gratulálunk mindenkinek, azoknak is, akik most nincsenek a listán!
Az május 17-i sóskúti, Pipacshon verseny helyezettjei:

K1
| Helyezés | Név | Ló | Teljesítmény |
| 1 | Szigeti Szandra | Kongó | 73,00% |
| 2 | Győrfi Bernadett | Bombi | 71,00% |
| 3 | Győrfi Enikő | Bombi | 70,00% |
E8
| Helyezés | Név | Ló | Teljesítmény |
| 1 | Imre Lilla | Makaó | 76,75% |
| 2 | Dombóvári Dóra | Inka | 75,39% |
| 3 | Ács Róbert | Rianás | 74,80% |
| 4 | Mészáros Zsófia | Rianás | 74,50% |
| 5 | Fullér Katalin | Banderas | 74,16% |
| 6 | Mészáros Zsófia | Rozi | 74,08% |
Kezdő ügyességi:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Győrfi Bernadett | Léna | 0 | 92,15 |
| 2 | Csuta Boglárka | Rozi | 0 | 96,5 |
| 3 | Györkös Jázmin | Böbe | 0 | 116,46 |
| 4 | Kis Milán | Böbe | 0 | 116,88 |
| 5 | Kovács Laura | Filip | 4 | 105,54 |
| 6 | Lengyel Orsolya | Hajni | 4 | 109,02 |
| Futó Vivien | Böbe | |||
| Györkös Kármen | Böbe | |||
| Szász Gergely | Böbe |

Könnyű ügyességi:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Szilágyi Bendegúz | Dáma | 0 | 99,96 |
| 2 | Király Alíz | Gerzson | 0 | 107,01 |
| 3 | Győrfi Enikő | Hajni | 0 | 111,32 |
| 4 | Lengyel Orsolya | Bombi | 0 | 112,97 |
| 5 | Győrfi Bernadett | Hajni | 0 | 124,52 |
| 6 | Fodor Laura | Rozi | 4 | 107,54 |
Nehéz ügyességi:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Hegyi Zsanett | Mici | 0 | 100,93 |
| 2 | Rácz Nelli | Bombi | 0 | 125,42 |
| 3 | Szilasi Bulcsú | Platán | 0 | 134,98 |
| 4 | Rácz Nelli | Hajni | 8 | 93,2 |
| 5 | Kovács Teodóra | Béta | 8 | 121,44 |
| 6 | Győrfi Enikő | Hajni | 8 | 156,18 |
Díjugratás, 50-60cm:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Hegyi Zsanett | Mici | 0 | 36,18 |
| 2 | Rácz Nelli | Hajni | 0 | 38,96 |
| 3 | Hegyi Zsanett | Bacchus | 0 | 46,66 |
| 4 | Király Alíz | Puszedli | 0 | 49,82 |
| 5 | Köves Gréta | Lencse | 4 | 47,98 |
| 6 | Zöldesi Eszter | Filip | 4 | 61,77 |
Díjugratás, 60-70cm:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Kovács Teodóra | Béta | 0 | 32,94 |
| 2 | Hegyi Zsanett | Mici | 0 | 38,38 |
| 3 | Köves Gréta | Lencse | 0 | 39,44 |
| 4 | Szilágyi Bendegúz | Platón | 0 | 41,86 |
| 5 | Bach Sára | Líra | 0 | 42,52 |
| 6 | Kristóf Cintia | Tornádó | 0 | 45,21 |
Díjugratás, 70-80cm:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Nagy Júlia | Buksi Manó | 0 | 23,73 |
| 2 | Szilágyi Bendegúz | Pláton | 0 | 25,42 |
| 3 | Bodorlai Andrea | Athos | 0 | 28,45 |
| 4 | Kristóf Cintia | Tornádó | 4 | 26,68 |
| 5 | Tamási Vanda | Zafír | 4 | 30,99 |
| 6 | Csiki Orsolya | Nimfa | 4 | 31,02 |
Díjugratás, 80-90cm:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Csiki Orsolya | Nimfa | 0 | 33,9 |
| 2 | Nagy Júlia | Buksi Manó | 8 | 48,89 |
| 3 | Vaskó Attila | Béta | 4 | 51,54 |
Gratulálunk mindenkinek, azoknak is, akik most nincsenek a listán!

Az április 11-i tököli verseny helyezettjei:
D1
| 1 | Csernai Lili | 120,4 |
| 2 | Pálinkás Eszter | 117,5 |
| 3 | Páldy Péter | 112,9 |
| 4 | Győrfi Bernadett | 110,6 |
| 5 | Theér Barnabás | 108,6 |
| 6 | Imre Lilla | 106 |
| 7 | Varga Eszter | 101,7 |
| 8 | Győrfi Enikő | 101,4 |
| 9 | Lukács Kira | 97,8 |
E8
Technikai okok miatt sajnos a pontszámokat nem tudjuk publikálni:
| 1 | Drahovszki Vilmos |
| 3 | Imre Lilla |
| 4 | Ács Róbert |
| 6 | Kovács Teodóra |
Kezdő ügyességi:
| 1 | Gombás Anna | Boni |
| 2 | Popovics Sára | Boni |
| 3 | Gulyás Dorka | Boni |
| 4 | Győrfi Bernadett | Bombi |
| 5 | Gulyás Dorka | Sára |
| 6 | Popovics Sára | Sára |
Könnyű ügyességi:
| 1 | Hegyi Zsani | Maci Laci |
| 2 | Fodor Laura | Rozi |
| 3 | Győrfi Bernadett | Bombi |
| 4 | Győrfi Bernadett | Hajni |
| 5 | Győrfi Enikő | Bachus |
| 6 | Győrfi Enikő | Bombi |
Nehéz ügyességi:
| 1 | Hegyi Zsanett | Mici |
| 2 | Rácz Nelli | Hajni |
| 3 | Rácz Nelli | Bombi |
| 4 | Rubovszki Réka | Díva |
| 5 | Benyovszki Csenge | Mystic |
| 6 | Gál Balázs Milán | Candy |
Díjugratás, 50-60cm:
| 1 | Hegyi Zsanett | Stella |
| 2 | Hegyi Zsanett | Mici |
| 3 | Kisjuhász Kitti Petra | Bori |
| 4 | Nemes Kata | Castello |
| 5 | Gladkov Nikolett | Boti |
| 6 | Füge Cintia | Boti |
Díjugratás, 60-70cm:
| 1 | Hegyi Zsanett | Stella |
| 2 | Taskár Andrea | Robinson |
| 3 | Kunyik Barbara | Cordule |
| 4 | Marosi Korina | Santos |
| 5 | Hoéczy Dominika | Echo |
| 6 | Bodnár Ágnes | Mondrián |
Díjugratás, 80cm:
| 1 | Domonkos Diána | Délceg |
| 2 | Király Fruzsina | Horus |
| 3 | Kunyik Barbara | Cordule |
| 4 | Szabó Mariann | Mr Byron |
| 5 | Kuti Rózsa | Hudini |
| 6 | Blahunka Zoltán | Lucky Star |
Díjugratás, 80-90cm:
| 1 | Kurucz Krisztina | Castella |
| 2 | Kunyik Barbara | Cordule |
| 3 | Domonkos Diána | Délceg |
| 4 | Szabó Mariann | Mr Byron |
| 5 | Kuti Rózsa | Houdini |
| 6 | Balázs Vivien | Kedves |
Gratulálunk mindenkinek, azoknak is, akik most nincsenek a listán!






