Sóskút, május 17.
Az május 17-i sóskúti, Pipacshon verseny helyezettjei:

K1
| Helyezés | Név | Ló | Teljesítmény |
| 1 | Szigeti Szandra | Kongó | 73,00% |
| 2 | Győrfi Bernadett | Bombi | 71,00% |
| 3 | Győrfi Enikő | Bombi | 70,00% |
E8
| Helyezés | Név | Ló | Teljesítmény |
| 1 | Imre Lilla | Makaó | 76,75% |
| 2 | Dombóvári Dóra | Inka | 75,39% |
| 3 | Ács Róbert | Rianás | 74,80% |
| 4 | Mészáros Zsófia | Rianás | 74,50% |
| 5 | Fullér Katalin | Banderas | 74,16% |
| 6 | Mészáros Zsófia | Rozi | 74,08% |
Kezdő ügyességi:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Győrfi Bernadett | Léna | 0 | 92,15 |
| 2 | Csuta Boglárka | Rozi | 0 | 96,5 |
| 3 | Györkös Jázmin | Böbe | 0 | 116,46 |
| 4 | Kis Milán | Böbe | 0 | 116,88 |
| 5 | Kovács Laura | Filip | 4 | 105,54 |
| 6 | Lengyel Orsolya | Hajni | 4 | 109,02 |
| Futó Vivien | Böbe | |||
| Györkös Kármen | Böbe | |||
| Szász Gergely | Böbe |

Könnyű ügyességi:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Szilágyi Bendegúz | Dáma | 0 | 99,96 |
| 2 | Király Alíz | Gerzson | 0 | 107,01 |
| 3 | Győrfi Enikő | Hajni | 0 | 111,32 |
| 4 | Lengyel Orsolya | Bombi | 0 | 112,97 |
| 5 | Győrfi Bernadett | Hajni | 0 | 124,52 |
| 6 | Fodor Laura | Rozi | 4 | 107,54 |
Nehéz ügyességi:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Hegyi Zsanett | Mici | 0 | 100,93 |
| 2 | Rácz Nelli | Bombi | 0 | 125,42 |
| 3 | Szilasi Bulcsú | Platán | 0 | 134,98 |
| 4 | Rácz Nelli | Hajni | 8 | 93,2 |
| 5 | Kovács Teodóra | Béta | 8 | 121,44 |
| 6 | Győrfi Enikő | Hajni | 8 | 156,18 |
Díjugratás, 50-60cm:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Hegyi Zsanett | Mici | 0 | 36,18 |
| 2 | Rácz Nelli | Hajni | 0 | 38,96 |
| 3 | Hegyi Zsanett | Bacchus | 0 | 46,66 |
| 4 | Király Alíz | Puszedli | 0 | 49,82 |
| 5 | Köves Gréta | Lencse | 4 | 47,98 |
| 6 | Zöldesi Eszter | Filip | 4 | 61,77 |
Díjugratás, 60-70cm:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Kovács Teodóra | Béta | 0 | 32,94 |
| 2 | Hegyi Zsanett | Mici | 0 | 38,38 |
| 3 | Köves Gréta | Lencse | 0 | 39,44 |
| 4 | Szilágyi Bendegúz | Platón | 0 | 41,86 |
| 5 | Bach Sára | Líra | 0 | 42,52 |
| 6 | Kristóf Cintia | Tornádó | 0 | 45,21 |
Díjugratás, 70-80cm:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Nagy Júlia | Buksi Manó | 0 | 23,73 |
| 2 | Szilágyi Bendegúz | Pláton | 0 | 25,42 |
| 3 | Bodorlai Andrea | Athos | 0 | 28,45 |
| 4 | Kristóf Cintia | Tornádó | 4 | 26,68 |
| 5 | Tamási Vanda | Zafír | 4 | 30,99 |
| 6 | Csiki Orsolya | Nimfa | 4 | 31,02 |
Díjugratás, 80-90cm:
| Helyezés | Név | Ló | Hiba | Idő |
| 1 | Csiki Orsolya | Nimfa | 0 | 33,9 |
| 2 | Nagy Júlia | Buksi Manó | 8 | 48,89 |
| 3 | Vaskó Attila | Béta | 4 | 51,54 |
Gratulálunk mindenkinek, azoknak is, akik most nincsenek a listán!







