Biatorbágyi lovas napok – 2015. Szeptember 06.
Az Biatorbágyi lovas napok helyezettjei:
D1 | |||||
Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Százalék | ||
1 | Mezei Virág | Prolongo | Egyéni | 80 | |
2 | Pas Virág | Metaxa | Milton Lovasfarm | 77.3 | |
3 | Bedő Dorina | Metaxa | Milton lovasfarm | 76 | |
3 | Kerekes Kármen | Mr Rigel | egyéni | 76 | |
3 | Major Kira Málna | Sarah | egyéni | 76 | |
6 | Szigeti Szandra | Kongó | Hosszúréti Lovasklub | 62 | |
7 | Csuta Boglárka | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 54 | |
E8 | |||||
Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Százalék | ||
1 | Horváth Dóra | Rózsa | Milton Lovasfarm | 78.3 | |
2 | Fullér Katalin | Bandeas | Simonpuszta SE | 76.6 | |
3 | Kerekes Kármen | Mr. Rigel | egyéni | 75.8 | |
4 | Busch Dorina | Metaxa | Milton Lovasfarm | 74.2 | |
5 | Halasi Judit | Charissima | Guttamási Lovasudvar | 72.5 | |
6 | Németh Laura | Wasabi | Guttamási Lovasudvar | 71.6 | |
6 | Győrfi Enikő | Bomba | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 71.6 | |
Tóth Anett | Csokoládé | Carino Lovas SE | |||
Győrfi Bernadett | Bomba | Tököli Lóbarátok Egyesülete | |||
Havas Petra | Country | Dávid Major | |||
Imre Lilla | Makaó | Pipacshon Lovarda Sóskút | |||
Szilvágyi Flóra | Csokoládé | Carino Lovas SE | |||
Cserkúti Hajnalka | Country | Dávid Major | |||
Mészáros Zsófi | Stella | Tököli Lóbarátok Egyesülete | |||
Szilágyi Bendegúz | Dáma | BLBK | |||
Kezdő | |||||
Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Hibapontok | Idő | |
1 | SZagán Gréta Evelin | Mr. Rigel | Egyéni | 0 | 1:27:28 |
2 | Szagán Gréta Evelin | Sydney Crosby | Egyéni | 0 | 1:35:13 |
3 | Csuta Boglárka | Hajni | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 0 | 1:36:53 |
4 | Futó Vivien | Hajni | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 0 | 1:50:46 |
5 | Major Kira Málna | Sarah | egyéni | 0 | 2:07:19 |
6 | Wensdörfer Anna | Lindor di Galoubet | Csobánka | 0 | 2:27:26 |
7 | Endele Kira | Hajni | 0 | 2:49:18 | |
8 | Csányi Réka | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 4 | 1:37:50 |
9 | Győrfi Szabolcs | Bomba | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 4 | 1:38:42 |
10 | Endele Liliána | Hajni | 4 | 2:11:09 | |
11 | Győrfi Szabolcs | Hajni | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 8 | 2:48:30 |
Könnyű | |||||
Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Hibapontok | Idő | |
1 | Kerekes Kármen | Sydney Crosby | egyéni | 0 | 1:21:29 |
2 | Szilágyi Bendegúz | Dáma | BLBK | 0 | 1:33:18 |
3 | Győrfi Enikő | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 0 | 2:03:31 |
4 | Major Kira Málna | Sarah | egyéni | 0 | 2:29:22 |
5 | Kerekes Kármen | Mr Rigel | egyéni | 4 | 1:31:16 |
6 | Szagán Gréta Evelin | Sydney Crosby | egyéni | 4 | 1:44:14 |
7 | Győrfi Bernadett | Bomba | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 4 | 1:46:48 |
8 | Csuta Boglárka | Bomba | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 4 | 1:54:00 |
9 | Szagán Gréta Evelin | Mr Rigel | egyéni | 8 | 2:08:11 |
10 | Csányi Réka | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 12 | 2:05:01 |
11 | Győrfi Szabolcs | Hajni | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 12 | 3:10:32 |
12 | Győrfi Bernadett | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 16 | 2:00:08 |
Nehéz | |||||
Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Hibapontok | Idő | |
1 | Kerekes Kármen | Mr Rigel | egyéni | 0 | 1:49:44 |
2 | Kristóf Cintia | Gömbi | BLBK | 0 | 1:59:07 |
3 | Győrfi Bernadett | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 0 | 2:12:32 |
4 | Győrfi Enikő | Hajni | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 0 | 2:15:02 |
5 | Mezei Virág | Prolongo | Egyéni | 0 | 2:20:20 |
6 | Szilágy Bulcsú | Platán | BLBK | 0 | 2:21:09 |
7 | Botyánszki Anna | Lindor di Galoubet | Csobánka | 0 | 2:53:07 |
8 | Győrfi Enikő | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 0 | 2:30.07 |
9 | Vályi Lili | Tisza | BLBK | 4 | 1:47:11 |
10 | Győrfi Bernadett | Bomba | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 4 | 2:25:30 |
11 | Király Aliz | Tücsök | Érdi Sport Egyesület | 8 | 2:47:49 |
12 | Szigeti Szandra | Kongó | Hosszúréti Lovasklub | – | – |
50-60 | |||||
Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Hibapontok | Idő | |
1 | Mészáros Zsófi | Stella | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 0 | 49:05:00 |
2 | Köves Gréta | Lencse | Érdi Sportegyesület | 0 | 52:08:00 |
3 | Király Aliz | Puszedli | Érdi Sportegyesület | 0 | 52:29:00 |
4 | Scsibrán Levente | Pompadúr | Héregi BLK | 0 | 56:08:00 |
5 | Szilágy Bulcsú | Platán | BLBK | 0 | 69:59:00 |
6 | Kerekes Kármen | Mr Rigel | egyéni | 4 | 53:34:00 |
7 | Czakó Zoé | Menüett | Simonpuszta SE | 4 | 54:08:00 |
8 | Sármási Villő | Lindor di Galoubet | Csobánka | 4 | 56:04:00 |
9 | Kristóf Cintia | Gömbi | BLBK | 4 | 56:09:00 |
10 | Iharosi Lilla | Lindor di Galoubet | Csobánka | 4 | 62:24:00 |
11 | Fodor Anna | Jasper | Sóskúti SLE | 4 | 68:54:00 |
12 | Király Aliz | Tücsök | Érdi Sportegyesület | 8 | 69:34:00 |
14 | Győrfi Enikő | Hajni | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 8 | 76:28:00 |
15 | Szigeti Szandra | Kongó | Hosszúréti Lovasklub | – | – |
20 | Kovács Teodóra | Bebe | Tököli Lóbarátok Egyesülete | – | – |
60-70 | |||||
Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Hibapontok | Idő | |
1 | Köves Gréta | Lencse | Érdi Sportegyesület | 0 | 44:18:00 |
2 | Király Aliz | Puszedli | Érdi Sportegyesület | 0 | 46:10:00 |
3 | Csiki Orsolya | Nimfa | BLBK | 0 | 52:17:00 |
4 | Balogh Sára | Tsakhatan | Sóskúti SE | 0 | 57:10:00 |
5 | Molnár András | Astor | BLBK | 0 | 58:20:00 |
6 | Károly Ágnes | Jasper | Sóskúti SE | 0 | 59:26:00 |
7 | Fischer Eleonóra | Filkó | BLBK | 0 | 59:37:00 |
8 | Kovács Teodóra | Béta | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 4 | 41:12:00 |
9 | Kerekes Kármen | Mr Rigel | egyéni | 4 | 51:02:00 |
10 | Vályi Lili | Tisza | BLBK | 4 | 53:30:00 |
11 | Nagy Dorina Anna | Bella | Sirocco Lovasiskola SE Tinnye | 4 | 57:30:00 |
12 | Mészáros Zsófi | Stella | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 8 | 45:49:00 |
14 | Kristóf Cintia | Tornádó | BLBK | 8 | 49:37:00 |
15 | Krisztián Antónia | Maxim Cédrus | Sirocco Lovasiskola SE Tinnye | – | – |
20 | Mógor Ágnes | Kongó | Hosszúréti Lovasklub | – | – |
70-80 | összevetéses | ||||
Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Hibapontok | Idő | |
1 | Kis Kamilla | Tsakatan | Sóskúti SE | 0 | 22:31 |
2 | Bodorlai Andrea | Athos | BLBK | 0 | 22:50 |
3 | Szilágy Bulcsú | Platán | BLBK | 0 | 29:10:00 |
4 | Nagy Dorina Anna | Bella | Sirocco Lovasiskola SE Tinnye | 0 | 29:59:00 |
5 | Nagy Júlia | Buksi Manó | BLBK | 4 | 24:46:00 |
6 | Bartal Dóra | Maxim Cédrus | Sirocco Lovasiskola SE Tinnye | – | – |
7 | Flanek Regina | Szabina | Sirocco Lovasiskola SE Tinnye | – | – |
8 | Czakó Zoé | Menüett | Egyéni | – | – |
9 | Kristóf Cintia | Tornádó | BLBK | – | – |
10 | Molnár András | Astor | BLBK | – | – |
11 | Nagy Júlia | Mandarina | BLBK | – | – |
12 | Kovács Teodóra | Béta | Tököli Lóbarátok Egyesülete | – | – |
14 | Rónás Noémi | Corvin | Simon Lovastanya | – | – |
15 | Ács Róbert | Rianás | Tököli Lóbarátok Egyesülete | – | – |
20 | Fischer Eleonóra | Filkó | BLBK | – | – |
80-90 | |||||
Lovas Neve | Ló Neve | Egyesület | Hibapontok | Idő | |
1 | Vaskó Gergely | Béta | Tököli Lóbarátok Egyesülete | 4 | 58:09:00 |
2 | Illéssy Johanna | Szabina | Sirocco Lovasiskola Sportegyesület Tinnye | 4 | 67:09:00 |
3 | Csiki Orsolya | Nimfa | BLBK | 4 | 70:00:00 |
4 | Nagy Júlia | Buksi Manó | BLBK | 4 | 82:26:00 |
5 | Rédei Julcsi | Lamar | Bodor Major | 4 | 95:46:00 |
6 | Takács Beatrix | Lamar | Bodor Major | 8 | 79:12:00 |
7 | Rónás Noémi | Corvin | Simon Lovastanya | 8 | 80:58:00 |
8 | Bodorlai Andrea | Athos | BLBK | 16 | 62:30:00 |
9 | Ács Róbert | Rianás | Tököli Lóbarátok Egyesülete | – | – |
Gratulálunk mindenkinek, azoknak is, akik most nincsenek a listán!